Гастроентерологія
Консультація лікаря-гастроентеролога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Дерматологія
Консультація лікаря-дерматолога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Видалення контагіозного молюска (до 5-ти елементів) | 500 |
Гінекологія
Консультація лікаря акушер-гінеколога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Онлайн-консультація лікаря-акушер-гінеколога | 700 |
Огляд на гінекологічному кріслі (без врахування вартості лабораторних досліджень) | 150 |
Цифрова відеокольпоскопія | 300 |
Біопсія шийки матки | 500 |
Пайпель-біопсія ендометрію | 800 |
Радіохвильова біопсія шийки матки (без врахування вартості анестезії) | 600 |
Радіохвильова деструкція патології шийки матки | 1000 |
Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом, до 3-х елементів (без врахування вартості анестезії) | 500 |
Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом, від 3-х до 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 750 |
Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом, більше 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 1000 |
Введення внутрішньоматкового контрацептива (ВМК) | 600 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептива (ВМК) | 500 |
Бужування цервікального каналу (без врахування вартості анестезії) | 500 |
Гістероскопія офісна/діагностична | 5200 |
Сонометросальпінгографія (дослідження прохідності маткових труб під контролем УЗД) | 1950 |
Видалення стороннього тіла з піхви | 300 |
Введення вагінального тампона (1 процедура) | 100 |
Місцева анестезія | 150 |
Отоларингологія
Консультація лікаря-отоларинголога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Консультація лікаря-отоларинголога з ендоскопічним обстеженням | 1000 |
Туалет одного вуха | 100 |
Туалет обох вух | 150 |
Видалення сіркового корка з одного вуха | 100 |
Видалення сіркового корка з обох вух | 150 |
Промивання лакун мигдаликів | 200 |
Промивання порожнини носа по Проетцу (кукушка) | 100 |
Інсуфляція лікарських речовин у вухо, в горло, в ніс | 100 |
Турунда у вухо з лікарською речовиною | 100 |
Заливка у гортань лікарських препаратів | 100 |
Видалення стороннього тіла зовнішнього слухового ходу та носових ходів | 200 |
Видалення стороннього тіла з глотки | 250 |
Аплікаційна анестезія | 100 |
Місцева інфільтраційна анестезія | 100 |
Проктологія
Консультація лікаря-проктолога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Ректороманоскопія | 300 |
Сімейна медицина
Консультація лікаря загальної практики – сімейної медицини (*при відсутності декларації) | 700 |
Консультація лікаря-педіатра (*при відсутності декларації) | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Терапія
Консультація лікаря-терапевта | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Урологія
Консультація лікаря-уролога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Забір урогенітального біологічного матеріалу (без вартості лабораторного дослідження) | 150 |
Масаж простати із забором секрету простати на дослідження | 500 |
Масаж простати №5 | 1200 |
Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом, до 3-х елементів (без врахування вартості анестезії) | 350 |
Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом, від 3-х до 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 750 |
Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом, більше 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 1000 |
Усунення фімоза, парафімоза (без врахування вартості анестезії) | 7000 |
Пластика уздечки (без врахування вартості анестезії) | 5000 |
Хірургічне лікування варикоцеле (без врахування вартості анестезії) | 9000 |
Вазектомія (чоловіча стерилізація) (без врахування вартості анестезії) | 9000 |
Видалення доброякісних пухлин яєчок (без врахування вартості анестезії) | 11000 |
Хірургічне лікування гідроцеле (водянка яєчка) (без врахування вартості анестезії) | 11000 |
Видалення чужорідних тіл крайньої плоті | 4000 |
Інстиляція сечового міхура (без врахування вартості медикаментів) | 700 |
Катетеризація сечового міхура | 300 |
Біопсія яєчка/придатка (без врахування вартості анестезії та ПГД) | 3000 |
Катетеризація сечового міхура підвищеної складності | 500 |
Заміна нефростомічного дренажу під УЗД контролем | 1000 |
Пункція кісти нирки під УЗД контролем | 3500 |
Резекція поліпа зовнішнього отвору уретри (без врахування вартості анестезії) | 2000 |
Катетеризація цистостоми (без врахування вартості набору) | 500 |
Видалення пілонідальної кісти (кісти куприка) | 15000 |
Обрізання крайньої плоті | 7000 |
Ендокринологія
Консультація лікаря-ендокринолога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Ендоскопія
Езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) | 1000 |
Езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) з анестезією | 2000 |
Колоноскопія | 1500 |
Колоноскопія з анестезією | 2500 |
Езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) та колоноскопія з анестезією | 4000 |
Бронхоскопія | 1000 |
Ендоскопічне встановлення внутрішньошлуночкового балона (без врахування вартості балону) | 4500 |
Кардіологія
Консультація лікаря-кардіолога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Консультація лікаря-кардіолога вдома (в межах міста Луцьк) | 1000 |
Реєстрація ЕКГ | 250 |
Реєстрація ЕКГ з описом | 350 |
Добове моніторування (холтер) ЕКГ | 1100 |
Добове моніторування (холтер) АТ | 900 |
Добове моніторування (холтер) ЕКГ та АТ | 1500 |
Судинна хірургія
Консультація лікаря-хірурга судинного | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Склеротерапія ретикулярних вен та телеангіоектазій однієї ноги (*з урахуванням панчохи та річного спостереження* ) | 10000 |
Ендовазальна Лазерна Когуляція (ЕВЛК)великої та малої п/ш вени та склеротерапія її приток (*з урахуванням панчохи та річного спостереження* ) | 19000 |
Ендовазальна Лазерна Коагуляція (ЕВЛК )малої п/ш вени та склеротерапія приток однієї ноги (*з урахуванням панчохи та річного спостереження* ) | 17000 |
Ендовазальна лазерна коагуляція (ЕВЛК) великої п/ш вени та склеротерапія приток однієї ноги (*з урахуванням панчохи та річного спостереження* ) | 17000 |
Консультація флеболога з доплерографією вен (УЗД) однієї ноги | 600 |
Консультація флеболога з доплерографією вен (УЗД) двох ніг | 600 |
Неврологія
Консультація лікаря-невролога дорослого | 700 |
Консультація лікаря-невролога дитячого | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Травматологія
Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
УЗД в гінекології
УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 600 |
УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 600 |
Фолікулометрія | 300 |
Сонометросальпінгографія | 1400 |
УЗД при вагітності
Одноплідна вагітність (І триместр) | 600 |
Одноплідна вагітність (І триместр) (трансвагінально) | 600 |
Одноплідна вагітність (ІІ-ІІІ триместр) | 700 |
Багатоплідна вагітність (І триместр) | 650 |
Багатоплідна вагітність (ІІ-ІІІ триместр) | 900 |
Фото 4D | 150 |
Розширений доплер | 300 |
Цервікометрія350
УЗД інших органів та систем організму
УЗД молочних залоз | 500 |
УЗД щитоподібної залози | 500 |
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечовий міхур) | 750 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура | 550 |
УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози (трансабдомінально) | 650 |
УЗД нирок | 450 |
УЗД органів калитки | 500 |
УЗД серця Ехо-КГ | 750 |
УЗД передміхурової залози | 400 |
Еластографія щитоподібної залози з кольоровим доплерівським картуванням | 750 |
УЗД печінки та жовчного міхура | 350 |
УЗД передміхурової залози та сечового міхура (трансабдомінально) | 450 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 550 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка+ нирки) | 650 |
УЗД нирок та сечового міхура | 500 |
УЗД сечового міхура | 300 |
УЗД наднирників | 300 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 450 |
УЗД лімфатичних вузлів (дві групи і більше) | 600 |
УЗД вилочкової залози (тимусу) | 450 |
УЗД м’яких тканин | 450 |
Еластографія печінки | 1000 |
УЗД однієї підщелепної слинної залози | 450 |
УЗД двох підщелепних слинних залоз | 600 |
УЗД однієї привушної слинної залози | 450 |
УЗД двох привушних слинних залоз | 600 |
УЗД двох привушних та підщелепних слинних залоз | 850 |
УЗД фаланг пальців (до 3-х) | 450 |
УЗД фаланг пальців (більше 3-х) | 600 |
УЗД плевральних синусів | 300 |
Еластографія печінки + УЗД органів черевної порожнини | 1 300 |
УЗД суглобів
УЗД одного колінного суглобу | 500 |
УЗД двох колінних суглобів | 750 |
УЗД одного ліктьового суглобу | 500 |
УЗД двох ліктьових суглобів | 750 |
УЗД одного променево-зап’ясного суглобу | 500 |
УЗД двох променево-зап’ястних суглобів | 750 |
УЗД одного плечового суглобу | 500 |
УЗД двох плечових суглобів | 750 |
УЗД одного гомілково-ступневого суглобу | 500 |
УЗД двох гомілково-ступневих суглобів | 750 |
УЗД одного ахілового сухожилля | 500 |
УЗД двох ахілових сухожиль | 750 |
УЗД двох кульшових суглобів | 750 |
УЗД судин
Дуплексне сканування сонних і хребцевих артерій | 500 |
Дуплексне сканування інтракраніальних артерій | 500 |
Дуплексне сканування сонних, хребцевих та інтракраніальних артерій | 800 |
Дуплексне сканування вен обох нижніх кінцівок | 650 |
Дуплексне сканування артерій обох нижніх кінцівок | 650 |
Дуплексне сканування артерій і вен обох нижніх кінцівок | 1000 |
Дуплексне сканування артерій однієї верхньої кінцівки | 450 |
Дуплексне сканування вен однієї верхньої кінцівки | 450 |
Дуплексне сканування артерій і вен однієї верхньої кінцівки | 750 |
Дуплексне сканування артерій однієї нижньої кінцівки | 450 |
Дуплексне сканування вен однієї нижньої кінцівки | 450 |
Дуплексне сканування артерій і вен однієї нижньої кінцівки | 750 |
УЗД судин нирок | 450 |
Дуплексне сканування артерій обох верхніх кінцівок | 650 |
Дуплексне сканування вен обох верхніх кінцівок | 650 |
Дуплексне сканування артерій і вен обох верхніх кінцівок | 1000 |
Нейросонографія дитині до року | 500 |
УЗД комплексу інтима-медіа каротидних та стегнових артерій | 450 |
Рентген
Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія черепу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія ключиці в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія двох ключиць в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія кісток кисті в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія кісток гомілки в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія кісток ступні в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія куприка в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія крижово-клубових з’єднань в двох проекціях | 600 |
Рентгенографія придаткових пазух носа в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія плечового суглобу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обох плечових суглобів в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обох ліктьових суглобів в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обох променево-зап’ясткових суглобів в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія кульшового суглобу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обох кульшових суглобів в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обох колінних суглобів в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обох гомілково-ступневих суглобів в двох проекціях | 1000 |
Оглядова та екскреторна урографія (*без вартості контрасту) | 1200 |
Рентгенографія органів грудної клітки в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія кісток ступні в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія кісток обох стоп в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях з функціональними пробами | 1000 |
Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія кісток тазу в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія обох кистей в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія шийного, грудного, поперекового відділів хребта в двох проекціях | 1500 |
Рентгенографія атланто-окціпітального з’єднання в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях з функціональними пробами | 1000 |
Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в прямій проекції | 600 |
Панорамна (осьова) рентгенографія хребта в прямій проекції | 1500 |
Панорамна (осьова) рентгенографія нижніх кінцівок | 1500 |
Рентгенографія обох стоп в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія кісток обох гомілок в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія кісток обох кистей в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія грудного та поперекового відділів хребта в прямій проекції | 1000 |
Рентгенографія плечового суглобу в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія грудного та поперекового відділів хребта в двох проекціях | 1200 |
Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в трьох проекціях | 1000 |
Панорамна (осьова) рентгенографія хребта в двох проекціях | 1700 |
Рентгенографія ключиці в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія шийного, грудного, поперекового відділів хребта в прямій проекції | 1200 |
Рентгенографія куприка в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в прямій проекції | 600 |
Рентгенографія обох плечових суглобів в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія шийного та грудного відділів хребта в прямій проекції | 850 |
Рентгенографія кисті в прямій проекції | 600 |
Видача копій документів рентгенологічного дослідження | 300 |
Хірургія
Консультаця лікаря-хірурга | 700 |
Повторна консультація (впродовж місяця з моменту первинної консультації) | 500 |
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності | 500 |
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності | 1000 |
Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії складності | 1500 |
Перев’язка післяопераційної рани | 300 |
Видалення ліпоми/атероми/фіброми до 1,5 см | 2000 |
Видалення ліпоми/атероми/фіброми від 1,5 см до 2 см | 2300 |
Видалення ліпоми/атероми/фіброми від 2 до 5 см | 2800 |
Видалення ліпоми/атероми/фіброми більше 5 см | 4500 |
Видалення атероми з нагноєнням до 3 см | 3000 |
Видалення атероми з нагноєнням від 3 см | 4000 |
Розкриття абсцесу м’яких тканин 1 категорія складності | 1650 |
Розкриття абсцесу м’яких тканин 2 категорія складності | 2200 |
Розкриття абсцесу м’яких тканин 3 категорія складності | 2750 |
Дренування абсцесу | 400 |
Видалення кліща | 500 |
Розкриття флегмони 1 категорії складності | 2000 |
Розкриття флегмони 2 категорії складності | 3000 |
Розкриття флегмони 3 категорії складності | 4500 |
Крайова резекція нігтьової пластини | 1200 |
Зняття нігтьової пластини, ліквідація піднігтьової гематоми | 1500 |
Розкриття та дренування параніхію | 500 |
Розкриття підшкірного панарицію | 600 |
Розкриття сухожильного панарицію | 1000 |
Розкриття кісткового панарицію | 1500 |
Розкриття та дренування фурункула | 650 |
Розкриття та дренування карбункула | 1300 |
Розкриття та дренування гідраденіту | 900 |
Накладання вторинних швів на рану | 850 |
Зняття швів | 300 |
Накладання косметичного шва | 1500 |
Забір матеріалу для гістології під місцевою анестезією | 500 |
Пункційна біопсія | 500 |
Герніопластика пахової грижі | 18000 |
Герніопластика грижі білої лінії живота | 18000 |