Неврологія
Консультація лікаря-невропатолога дорослого | 700 | |
| Консультація лікаря-невропатолога дитячого | 700 |
Кардіологія
| Консультація лікаря-кардіолога | 700 |
| Реєстрація ЕКГ | 250 |
| Реєстрація ЕКГ з описом | 350 |
| Добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 1 300 |
| Добовий моніторинг (холтер) артеріального тиску | 1 000 |
| Добовий моніторинг (холтер) ЕКГ та артеріального тиску | 2 000 |
Психіатрія
| Консультація лікаря-психіатра | 1 500 |
| Сеанс психотерапії | 2 500 |
| Консультація клінічного психолога | 800 |
Ендокринологія
| Консультація лікаря-ендокринолога | 700 |
Терапія
| Консультація лікаря-терапевта | 700 |
Гастроентерологія
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 700 |
Інфекційні хвороби
| Консультація лікаря-інфекціоніста | 700 |
Отоларингологія
| Консультація лікаря-отоларинголога | 700 |
| Туалет одного вуха | 250 |
| Туалет обох вух | 400 |
| Турунда у вухо з лікарською речовиною | 100 |
| Видалення сіркового корку з одного вуха | 250 |
| Видалення сіркового корку з обох вух | 400 |
| Промивання лакун мигдаликів | 400 |
| Промивання порожнини носа по Проетцу (кукушка) | 250 |
| Заливка в гортань лікарських препаратів | 100 |
| Видалення стороннього тіла зовнішнього слухового проходу та носових ходів | 500 |
| Видалення стороннього тіла з глотки | 500 |
| Інсуфляція лікарських речовин у вухо, в горло, в ніс (*без врахування вартості препаратів) | 300 |
| Консультація отоларинголога з ендоскопічним обстеженням | 1 000 |
| Катетеризація і промивання верхньощелепового синуса через природнє співустя | 400 |
| Туалет носової порожнини в післяопераційному періоді | 500 |
| Пункція з дренуванням верхньо-щелепової пазухи | 700 |
| Промивання верхньо-щелепової пазухи через дренаж | 300 |
| Репозиція кісток носа 1 категорія складності | 2 000 |
| Видалення кісти піднебінного мигдалика | 2 000 |
Дерматовенерологія
| Консультація лікаря-дерматовенеролога | 700 |
| Видалення контагіозного молюска до 5 елементів | 500 |
Акушерство та гінекологія
| Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 700 |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 650 |
| Огляд на гінекологічному кріслі (без врахування вартості лабораторних досліджень) | 250 |
| Цифрова відеокольпоскопія | 500 |
| Біопсія шийки матки | 650 |
| Радіохвильова біопсія шийки матки (без врахування вартості анестезії) | 1 000 |
| Радіохвильова деструкція патології шийки матки (без врахування вартості анестезії) | 1 500 |
| Радіохвильова конізація шийки матки (без врахування вартості анестезії) | 3 500 |
| Бужування цервікального каналу (без врахування вартості анестезії) | 850 |
| Складне видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) (без врахування вартості анестезії) | 1 500 |
| Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильови методом, до 3-х елементів (без врахування вартості анестезії) | 500 |
| Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильови методом, від 3-х до 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 800 |
| Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильови методом, більше 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 1 350 |
| Видалення стороннього тіла з піхви | 500 |
| Введення вагінального тампону (1 процедура) | 200 |
| Гістероскопія діагностична | 5 200 |
| Місцева анестезія | 250 |
| Введення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 850 |
| Пайпель-біопсія ендометрію | 1 000 |
| Консультація мамолога | 700 |
| Тест для виявлення навколоплідних вод Actim4PROM | 800 |
| Радіохвильова деструкція новоутворення в ділянці зовнішніх статевих органів | 1 500 |
| Експрес-тест на вагітність | 200 |
| Консультація репродуктолога | 950 |
Сімейна медицина
| Консультація лікаря загальної практики – сімейної медицини | 700 |
| Консультація лікаря-педіатра | 700 |
Ендоскопія
| Езофагогастродуоденоскопія | 1 200 |
| Езофагогастродуоденоскопія з наркозом | 2 200 |
| Колоноскопія | 1 800 |
| Колоноскопія з наркозом | 2 800 |
| Езофагогастродуоденоскопія та колоноскопія з наркозом | 4 500 |
| Бронхоскопія | 1 200 |
| Ендоскопічне встановлення внутрішньошлуночкового балону (без врахування вартості балону) | 4 500 |
Травматологія
| Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 700 |
| PRP-терапія (ортопедія та травматологія) 1 пробірка | 1 500 |
| Проведення блокади з дипроспаном | 1 000 |
| Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого з УЗД кульшових суглобів | 900 |
| Видалення гігроми до 3 см | 2 000 |
| Видалення гігроми від 3 до 5 см | 3 000 |
| Видалення гігроми більше 5 см | 4 000 |
| Видалення стороннього тіла м’яких тканин | 2 500 |
| Тейпування 1 ділянка | 500 |
| Тейпування 2 ділянки | 800 |
| Накладання короткої гіпсової пов’язки | 500 |
| Накладання довгої гіпсової пов’язки | 1 000 |
| Зняття гіпсової пов’язки | 3002 |
| Розріз та дренування гематоми (до 5 см) | 1 200 |
| Розріз та дренування гематоми (більше 5 см)2 | 2 000 |
| Накладання іммобілізуючого бинта Scotchcast | 1 000 |
| Проведення блокади з флостероном | 850 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти ArtiBest 3 ml (20 mg/ml) | 5 500 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти Biolevox HA One 4,8 ml (120 mg) | 6 000 |
| PRP-терапія (ортопедія та травматологія) 2 пробірки | 2 500 |
Проктологія
| Консультація-лікаря-проктолога | 700 |
| Ректороманоскопія | 400 |
| Огляд проктолога | 250 |
Гематологія
| Консультація гематолога дитячого | 700 |
Хірургія
| Консультація лікаря-хірурга | 700 |
| Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності | 500 |
| Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності | 1 000 |
| Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії складності | 1 500 |
| Перев’язка післяопераційної рани | 300 |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми до 1,5 см | 2 000 |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми від 1,5 см до 2 см | 2 300 |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми від 2 см до 5 см | 2 800 |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми більше 5 см | 4 500 |
| Видалення атероми з нагноєнням до 3 см | 3 000 |
| Видалення атероми з нагноєнням від 3 см | 4 000 |
| Розкриття абсцесу м’яких тканин 1 категорія складності | 1 650 |
| Розкриття абсцесу м’яких тканин 2 категорія складності | 2 200 |
| Розкриття абсцесу м’яких тканин 3 категорія складності | 2 750 |
| Дренування абсцесу | 400 |
| Видалення кліща | 500 |
| Розкриття флегмони 1 категорії складності | 2 000 |
| Розкриття флегмони 2 категорії складності | 3 000 |
| Розкриття флегмони 3 категорії складності | 4 500 |
| Крайова резекція нігтьової пластини | 1 200 |
| Зняття нігтьової пластини, ліквідація піднігтьової гематоми | 1 500 |
| Розкриття та дренування параніхію | 500 |
| Розкриття підшкірного панарицію | 600 |
| Розкриття сухожильного панарицію | 1 000 |
| Розкриття кісткового панарицію | 1 500 |
| Розкриття та дренування фурункула | 650 |
| Розкриття та дренування карбункула | 1 300 |
| Розкриття та дренування гідраденіту | 900 |
| Накладання вторинних швів на рану | 850 |
| Зняття швів | 300 |
| Накладання косметичного шва | 1 500 |
| Забір матеріалу для гістології під місцевою анестезією | 500 |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (від 5 до 10 шт) (*без врахування вартості анестезії) | 1 200 |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (до 5 шт) (*без врахування вартості анестезії) | 750 |
| Видалення новоутворення шкіри радіохвильовим методом (*без врахування вартості анестезії) | 350 |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (від 10 шт) (*без врахування вартості анестезії) | 1 800 |
| Видалення новоутворення шкіри (2 категорія складності) (*без врахування вартості анестезії) | 700 |
Урологія
| Консультація лікаря-уролога | 700 |
| Пальцеве обстеження передміхурової залози | 250 |
| Забір секрету передміхурової залози | 200 |
| Масаж простати із забором секрету простати на дослідження | 600 |
| Масаж простати №5 | 1 200 |
| Біопсія яєчка/придатка (*без врахування вартості анестезії та ПГД) | 3 000 |
| Інстиляція сечового міхура (без вартості медикаментів) | 700 |
| Катетеризація сечового міхура | 300 |
| Усунення фімоза, парафімоза (*без врахування вартості анестезії) | 7 000 |
| Пластика вуздечки крайної плоті (*без врахування вартості анестезії) | 5 000 |
| Хірургічне лікування варикоцеле (*без врахування вартості анестезії) | 9 000 |
| Вазектомія (чоловіча стерилізація) (*без врахування вартості анестезії) | 9 000 |
| Видалення доброякісних пухлин яєчок (*без врахування вартості анестезії) | 10 000 |
| Хірургічне лікування гідроцеле (водянка яєчка) (*без врахування вартості анестезії) | 11 000 |
| Видалення чужорідних тіл крайньої плоті | 4 000 |
| Видалення пілонідальної кісти (кіста куприка) | 15 000 |
| Обрізання крайньої плоті | 7 000 |
| Резекція поліпа зовнішнього отвору уретри (*без врахування вартості анестезії) | 2 000 |
| Заміна нефростомічного дренажу під УЗД контролем | 1 000 |
| Пункція кісти нирки під УЗД контролем | 3 500 |
| Препуціопластика (дорсальний розріз крайньої плоті) | 3 500 |
| Бужування стриктури уретри | 1 500 |
Інше
| Онлайн-консультація | 700 |
| Призначення лікування | 400 |
| Повторна консультація лікаря (до одного місяця) | 500 |
Рентгенографія
| Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія черепу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія ключиці в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія двох ключиць в прямій проекції | 750 |
| Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія кісток кисті в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія кісток гомілки в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія кісток ступні в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія куприка в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія крижово-клубових з’єднань в двох проекціях | 600 |
| Рентгенографія придаткових пазух носа в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія плечового суглобу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія обох плечових суглобів в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія обох ліктьових суглобів в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія обох променево-зап’ясткових суглобів в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія кульшового суглобу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія обох гомілково-ступневих суглобів в двох проекціях | 1000 |
| Оглядова та екскреторна урографія (*без вартості контрасту) | 1200 |
| Рентгенографія органів грудної клітки в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія кісток ступні в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 750 |
| Рентгенографія кісток обох стоп в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях з функціональними пробами | 1000 |
| Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія кісток тазу в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія обох кистей в прямій проекції | 750 |
| Рентгенографія шийного, грудного, поперекового відділів хребта в двох проекціях | 1500 |
| Рентгенографія атланто-окціпітального з’єднання в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях з функціональними пробами | 1000 |
| Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в прямій проекції | 600 |
| Панорамна (осьова) рентгенографія хребта в прямій проекції | 1500 |
| Панорамна (осьова) рентгенографія нижніх кінцівок | 1500 |
| Рентгенографія обох стоп в прямій проекції | 750 |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції | 750 |
| Рентгенографія кісток обох гомілок в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія кісток обох кистей в двох проекціях | 1000 |
| Рентгенографія грудного та поперекового відділів хребта в прямій проекції | 1000 |
| Рентгенографія плечового суглобу в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія грудного та поперекового відділів хребта в двох проекціях | 1200 |
| Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в трьох проекціях | 1000 |
| Панорамна (осьова) рентгенографія хребта в двох проекціях | 1700 |
| Рентгенографія ключиці в двох проекціях | 750 |
| Рентгенографія шийного, грудного, поперекового відділів хребта в прямій проекції | 1200 |
| Рентгенографія куприка в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія обох плечових суглобів в прямій проекції | 750 |
| Рентгенографія шийного та грудного відділів хребта в прямій проекції | 850 |
| Рентгенографія кисті в прямій проекції | 600 |
| Видача копій документів рентгенологічного дослідження | 300 |
УЗД в гінекології
| УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 600 |
| УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 600 |
| Фолікулометрія | 300 |
| Сонометросальпінгографія | 1400 |
УЗД при вагітності
| Одноплідна вагітність (І триместр) | 600 |
| Одноплідна вагітність (І триместр) (трансвагінально) | 600 |
| Одноплідна вагітність (ІІ-ІІІ триместр) | 700 |
| Багатоплідна вагітність (І триместр) | 650 |
| Багатоплідна вагітність (ІІ-ІІІ триместр) | 900 |
| Фото 4D | 150 |
| Розширений доплер | 300 |
| Цервікометрія | 350 |
УЗД суглобів
| УЗД одного колінного суглобу | 500 |
| УЗД двох колінних суглобів | 750 |
| УЗД одного ліктьового суглобу | 500 |
| УЗД двох ліктьових суглобів | 750 |
| УЗД одного променево-зап’ясного суглобу | 500 |
| УЗД двох променево-зап’ястних суглобів | 750 |
| УЗД одного плечового суглобу | 500 |
| УЗД двох плечових суглобів | 750 |
| УЗД одного гомілково-ступневого суглобу | 500 |
| УЗД двох гомілково-ступневих суглобів | 750 |
| УЗД одного ахілового сухожилля | 500 |
| УЗД двох ахілових сухожиль | 750 |
| УЗД двох кульшових суглобів | 750 |
УЗД судин
| Дуплексне сканування сонних і хребцевих артерій | 500 |
| Дуплексне сканування інтракраніальних артерій | 500 |
| Дуплексне сканування сонних, хребцевих та інтракраніальних артерій | 800 |
| Дуплексне сканування вен обох нижніх кінцівок | 650 |
| Дуплексне сканування артерій обох нижніх кінцівок | 650 |
| Дуплексне сканування артерій і вен обох нижніх кінцівок | 1000 |
| Дуплексне сканування артерій однієї верхньої кінцівки | 450 |
| Дуплексне сканування вен однієї верхньої кінцівки | 450 |
| Дуплексне сканування артерій і вен однієї верхньої кінцівки | 750 |
| Дуплексне сканування артерій однієї нижньої кінцівки | 450 |
| Дуплексне сканування вен однієї нижньої кінцівки | 450 |
| Дуплексне сканування артерій і вен однієї нижньої кінцівки | 750 |
| УЗД судин нирок | 450 |
| Дуплексне сканування артерій обох верхніх кінцівок | 650 |
| Дуплексне сканування вен обох верхніх кінцівок | 650 |
| Дуплексне сканування артерій і вен обох верхніх кінцівок | 1000 |
| Нейросонографія дитині до року | 500 |
| УЗД комплексу інтима-медіа каротидних та стегнових артерій | 450 |
УЗД інших органів та систем організму
| УЗД молочних залоз | 500 |
| УЗД щитоподібної залози | 500 |
| УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечовий міхур) | 750 |
| УЗД нирок, наднирників, сечового міхура | 550 |
| УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози (трансабдомінально) | 650 |
| УЗД нирок | 450 |
| УЗД органів калитки | 500 |
| УЗД серця Ехо-КГ | 750 |
| УЗД передміхурової залози | 400 |
| Еластографія щитоподібної залози з кольоровим доплерівським картуванням | 750 |
| УЗД печінки та жовчного міхура | 350 |
| УЗД передміхурової залози та сечового міхура (трансабдомінально) | 450 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 550 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка+ нирки) | 650 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 500 |
| УЗД сечового міхура | 300 |
| УЗД наднирників | 300 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 450 |
| УЗД лімфатичних вузлів (дві групи і більше) | 600 |
| УЗД вилочкової залози (тимусу) | 450 |
| УЗД м’яких тканин | 450 |
| Еластографія печінки | 1000 |
| УЗД однієї підщелепної слинної залози | 450 |
| УЗД двох підщелепних слинних залоз | 600 |
| УЗД однієї привушної слинної залози | 450 |
| УЗД двох привушних слинних залоз | 600 |
| УЗД двох привушних та підщелепних слинних залоз | 850 |
| УЗД фаланг пальців (до 3-х) | 450 |
| УЗД фаланг пальців (більше 3-х) | 600 |
| УЗД плевральних синусів | 300 |
| Еластографія печінки + УЗД органів малого тазу | 1 300 |
Кріоконсервування біологічного матеріалу
Кріоконсервація сперми (спермограма та кріоконсервування сперми) | 2 800 |
Зберігання сперми протягом 1 місяця | 350 |
Кріоконсервація та зберігання сперми протягом 6 місяців | 4 000 |
Кріоконсервація та зберігання сперми протягом 12 місяців | 6 000 |
Продовження зберігання сперми протягом 6 місяців | 1 000 |
Продовження зберігання сперми протягом 12 місяців | 2 000 |
Кріоконсервація ооцитів/ембріонів (1 кріотоп) | 5 550 |
Зберігання ооцитів протягом 1 місяця (1 кріотоп) | 350 |
Кріоконсервація та зберігання ембріонів/ооцитів протягом 6 місяців (1 кріотоп) | 7 000 |
Кріоконсервація та зберігання ембріонів/ооцитів протягом 12 місяців (1 кріотоп) | 9 000 |
Продовження зберігання ооцитів/ембріонів протягом 6 місяців | 1 500 |
Продовження зберігання ооцитів/ембріонів протягом 12 місяців | 3 000 |
Розморожування кріоконсервованих ембріонів/ооцитів | 9 000 |
Внутрішньоматкова інсемінація
Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка (підготовка сперми + процедура ВМІ) – 1 спроба *** без врахування вартості медикаментів | 7 000 |
Спермограма | 750 |
MAR-тест (антиспермальні антитіла в спермі) | 800 |
Визначення ступеня фрагментації ДНК сперматозоїдів людини | 5 800 |
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)
Трансвагінальна пункція яєчників та аспірація ооцитів з анестезіологічним супроводом | 10 500 |
Інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда (ICSI) | 12 000 |
Культивування ембріона | 13 000 |
Перенос ембріона в порожнину матки (ембріотрансфер) | 11 000 |
Програми ЕКЗ
Програма ЕКЗ «Базова» (контрольована стимуляція овуляції, трансвагінальна пункція яєчників, анестезіологічний супровід. ICSI, культивування ембріонів) | 45 000 |
Програма «Кріопротокол» (розморожування, культивування та перенос розмороженого ембріону) *** без врахування вартості медикаментів | 22 500 |
Редакція 24.12.2024