Неврологія
| Консультація лікаря-невропатолога дорослого | 850 | |
| Консультація лікаря-невропатолога дитячого | 850 |
Кардіологія
| Консультація лікаря-кардіолога | 850 | |
| Реєстрація ЕКГ | 350 | |
| Реєстрація ЕКГ з описом | 500 | |
| Добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 1 500 | |
| Добовий моніторинг (холтер) артеріального тиску | 1 200 | |
| Добовий моніторинг (холтер) ЕКГ та артеріального тиску | 2 300 |
Психіатрія
| Консультація лікаря-психіатра | 1 500 | |
| Сеанс психотерапії | 1 500 |
Ендокринологія
| Консультація лікаря-ендокринолога | 850 |
Терапія
| Консультація лікаря-терапевта | 850 |
Гастроентерологія
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 850 | |
| Консультація лікаря-гастроентеролога (1 год) | 1500 |
Інфекційні хвороби
| Консультація лікаря-інфекціоніста | 850 |
Отоларингологія
| Консультація лікаря-отоларинголога | 850 | |
| Туалет одного вуха | 350 | |
| Туалет обох вух | 500 | |
| Видалення сіркового корку з одного вуха | 350 | |
| Видалення сіркового корку з обох вух | 500 | |
| Промивання лакун мигдаликів | 500 | |
| Промивання порожнини носа по Проетцу (кукушка) | 350 | |
| Видалення стороннього тіла зовнішнього слухового проходу та носових ходів | 700 | |
| Видалення стороннього тіла з глотки | 700 | |
| Інсуфляція лікарських речовин у вухо, в горло, в ніс (*без врахування вартості препаратів) | 500 | |
| Консультація отоларинголога з ендоскопічним обстеженням | 1 300 | |
| Катетеризація і промивання верхньощелепового синуса через природнє співустя | 500 | |
| Туалет носової порожнини в післяопераційному періоді | 600 | |
| Пункція з дренуванням верхньо-щелепової пазухи | 1 000 | |
| Промивання верхньо-щелепової пазухи через дренаж | 500 |
Дерматовенерологія
| Консультація лікаря-дерматовенеролога | 850 |
Акушерство та гінекологія
| Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 850 | |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 800 | |
| Огляд на гінекологічному кріслі (без врахування вартості лабораторних досліджень) | 300 | |
| Цифрова відеокольпоскопія | 600 | |
| Біопсія шийки матки | 750 | |
| Радіохвильова біопсія шийки матки (без врахування вартості анестезії) | 1 300 | |
| Радіохвильова деструкція патології шийки матки | 1 800 | |
| Радіохвильова конізація шийки матки (без врахування вартості анестезії) | 4 000 | |
| Бужування цервікального каналу (без врахування вартості анестезії) | 1 000 | |
| Складне видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) (без врахування вартості анестезії) | 2 000 | |
| Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильови методом, до 3-х елементів (без врахування вартості анестезії) | 700 | |
| Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильови методом, від 3-х до 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 1 000 | |
| Видалення папілом та кондилом зовнішніх статевих органів радіохвильови методом, більше 10-ти елементів (без врахування вартості анестезії) | 1 500 | |
| Видалення стороннього тіла з піхви | 500 | |
| Введення вагінального тампону (1 процедура) | 300 | |
| Введення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 1 000 | |
| Пайпель-біопсія ендометрію | 1 200 |
Сімейна медицина
| Консультація лікаря загальної практики – сімейної медицини | 850 | |
| Консультація лікаря-педіатра | 850 |
Ендоскопія
| Езофагогастродуоденоскопія | 1 700 | |
| Езофагогастродуоденоскопія з наркозом | 3 000 | |
| Колоноскопія | 2 200 | |
| Колоноскопія з наркозом | 3 500 | |
| Езофагогастродуоденоскопія та колоноскопія з наркозом | 5 500 | |
| Бронхоскопія | 1 700 |
Травматологія
| Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 850 |
Хірургія
| Консультація лікаря-хірурга | 850 | |
| Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності | 700 | |
| Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності | 1 000 | |
| Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії складності | 1 500 | |
| Перев’язка післяопераційної рани | 500 | |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми до 1,5 см | 2 000 | |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми від 1,5 см до 2 см | 2 500 | |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми від 2 см до 5 см | 3 000 | |
| Видалення ліпоми/атероми/фіброми більше 5 см | 4 500 | |
| Видалення атероми з нагноєнням до 3 см | 3 500 | |
| Видалення атероми з нагноєнням від 3 см | 5 000 | |
| Розкриття абсцесу м’яких тканин 1 категорія складності | 2 000 | |
| Розкриття абсцесу м’яких тканин 2 категорія складності | 3 000 | |
| Розкриття абсцесу м’яких тканин 3 категорія складності | 4 500 | |
| Дренування абсцесу | 700 | |
| Видалення кліща | 700 | |
| Розкриття флегмони 1 категорії складності | 2 000 | |
| Розкриття флегмони 2 категорії складності | 3 000 | |
| Розкриття флегмони 3 категорії складності | 4 500 | |
| Крайова резекція нігтьової пластини | 1 500 | |
| Зняття нігтьової пластини, ліквідація піднігтьової гематоми | 1 800 | |
| Розкриття та дренування параніхію | 800 | |
| Розкриття підшкірного панарицію | 800 | |
| Розкриття сухожильного панарицію | 1 500 | |
| Розкриття кісткового панарицію | 1 800 | |
| Розкриття та дренування фурункула | 1 000 | |
| Розкриття та дренування карбункула | 1 500 | |
| Розкриття та дренування гідраденіту | 1 000 | |
| Накладання вторинних швів на рану | 850 | |
| Зняття швів | 500 | |
| Накладання косметичного шва | 1 500 | |
| Забір матеріалу для гістології під місцевою анестезією | 500 | |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (до 5 шт) (*без врахування вартості анестезії) | 1 000 | |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (від 5 до 10 шт) (*без врахування вартості анестезії) | 1 500 | |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (від 10 шт) (*без врахування вартості анестезії) | 2 000 | |
| Видалення новоутворення шкіри радіохвильовим методом (*без врахування вартості анестезії) | 1 000 | |
| Видалення стороннього тіла з м’яких тканин (*без врахування вартості анестезії) | 1 000 | |
| Апендектомія лапароскопічна | від 20 500 | |
| Апендектомія лапаротомна | 18 000 | |
| Холецистектомія | від 22 500 | |
| Пластика пахової грижі | від 19 500 | |
| Пластика пахової грижі лапароскопічно | від 26 000 | |
| Пластика пахової грижі методом TAPP | від 28 000 | |
| Пластика стегнової грижі відкрито | від 19 500 | |
| Пластика стегнової грижі лапароскопічно | від 26 000 | |
| Пластика пупкової грижі | від 22 000 | |
| Пластика вентральної грижі лапароскопічно | від 30 000 | |
| Герніопластика IPOM | від 30 000 | |
| Венектомія | від 15 000 | |
| Ушивання перфоративної виразки | від 20 000 | |
| Фундоплікація | від 25 000 | |
| Пункція / дренування під УЗД контролем | 8 000 | |
| Резекція шлунка лапароскопічно | 50 000 | |
| Резекція шлунка лапаротомно | 40 000 | |
| Гастректомія лапароскопічно | 59 500 | |
| Гастректомія лапаротомно | 49 500 | |
| Геміколектомія лапароскопічно | від 70 000 | |
| Геміколектомія лапаротомно | від 60 000 | |
| Резекція тонкої кишки лапароскопічно | від 45 000 | |
| Резекція тонкої кишки лапаротомно | від 40 000 | |
| Іліоцекальна резекція лапароскопічно | від 50 000 | |
| Іліоцекальна резекція лапаротомно | від 43 000 | |
| Трансверзектомія лапароскопічно | від 60 000 | |
| Трансверзектомія лапаротомно | від 50 000 | |
| Резекція сигмоподібної кишки лапароскопічно | від 40 000 | |
| Резекція сигмоподібної кишки лапаротомно | від 35 000 | |
| Сигмоїдектомія лапароскопічно | від 45 000 | |
| Сигмоїдектомія лапаротомно | від 39 000 | |
| Резекція прямої кишки | від 40 000 | |
| Видалення пухлин заочеревинного простору | від 35 000 |
Урологія
| Консультація лікаря-уролога | 850 | |
| Пальцеве обстеження передміхурової залози | 350 | |
| Масаж простати із забором секрету простати на дослідження | 800 | |
| Призначення лікування | 500 | |
| Повторна консультація лікаря | 700 |
Рентгенографія
| Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія черепу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія ключиці в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія двох ключиць в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія кісток кисті в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія кісток гомілки в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія кісток ступні в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія куприка в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія крижово-клубових з’єднань в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія придаткових пазух носа в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія плечового суглобу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія обох плечових суглобів в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія обох ліктьових суглобів в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія обох променево-зап’ясткових суглобів в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія кульшового суглобу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія обох гомілково-ступневих суглобів в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія органів грудної клітки в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія кісток ступні в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія кісток обох стоп в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях з функціональними пробами | 1 200 | |
| Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія кісток тазу в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія обох кистей в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія шийного, грудного, поперекового відділів хребта в двох проекціях | 1 800 | |
| Рентгенографія атланто-окціпітального з’єднання в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях з функціональними пробами | 1 200 | |
| Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія обох стоп в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія кісток обох гомілок в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія кісток обох кистей в двох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія грудного та поперекового відділів хребта в прямій проекції | 1 200 | |
| Рентгенографія плечового суглобу в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія грудного та поперекового відділів хребта в двох проекціях | 1 400 | |
| Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в трьох проекціях | 1 200 | |
| Рентгенографія ключиці в двох проекціях | 850 | |
| Рентгенографія шийного, грудного, поперекового відділів хребта в прямій проекції | 1 400 | |
| Рентгенографія куприка в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія обох плечових суглобів в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія шийного та грудного відділів хребта в прямій проекції | 850 | |
| Рентгенографія кисті в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія шийного та грудного відділів хребта в двох проекціях | 1 400 | |
| Рентгенографія колінного суглоба в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія кульшового суглобу в прямій проекції | 700 | |
| Рентгенографія кисті для визначення кісткового віку | 950 | |
| Рентгенографія додаткової проекції | 300 | |
| Видача копій документів рентгенологічного дослідження | 400 |
УЗД в гінекології
| УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 750 | |
| УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 750 | |
| Фолікулометрія | 400 |
УЗД при вагітності
| Одноплідна вагітність (І триместр) | 750 | |
| Одноплідна вагітність (І триместр) (трансвагінально) | 750 | |
| Одноплідна вагітність (ІІ-ІІІ триместр) | 850 | |
| Багатоплідна вагітність (І триместр) | 850 | |
| Багатоплідна вагітність (ІІ-ІІІ триместр) | 1 000 | |
| Розширений доплер | 400 | |
| Цервікометрія | 400 |
УЗД суглобів
| УЗД одного колінного суглобу | 600 | |
| УЗД двох колінних суглобів | 850 | |
| УЗД одного ліктьового суглобу | 600 | |
| УЗД двох ліктьових суглобів | 850 | |
| УЗД одного променево-зап’ясного суглобу | 600 | |
| УЗД двох променево-зап’ястних суглобів | 850 | |
| УЗД одного плечового суглобу | 600 | |
| УЗД двох плечових суглобів | 850 | |
| УЗД одного гомілково-ступневого суглобу | 600 | |
| УЗД двох гомілково-ступневих суглобів | 850 | |
| УЗД одного ахілового сухожилля | 600 | |
| УЗД двох ахілових сухожиль | 850 |
УЗД судин
| Дуплексне сканування сонних і хребцевих артерій | 600 | |
| Дуплексне сканування інтракраніальних артерій | 600 | |
| Дуплексне сканування сонних, хребцевих та інтракраніальних артерій | 950 | |
| Дуплексне сканування вен обох нижніх кінцівок | 800 | |
| Дуплексне сканування артерій обох нижніх кінцівок | 800 | |
| Дуплексне сканування артерій і вен обох нижніх кінцівок | 1 200 | |
| Дуплексне сканування артерій однієї верхньої кінцівки | 550 | |
| Дуплексне сканування вен однієї верхньої кінцівки | 550 | |
| Дуплексне сканування артерій і вен однієї верхньої кінцівки | 900 | |
| Дуплексне сканування артерій однієї нижньої кінцівки | 550 | |
| Дуплексне сканування вен однієї нижньої кінцівки | 550 | |
| Дуплексне сканування артерій і вен однієї нижньої кінцівки | 900 | |
| УЗД судин нирок | 550 | |
| Дуплексне сканування артерій обох верхніх кінцівок | 800 | |
| Дуплексне сканування вен обох верхніх кінцівок | 800 | |
| Дуплексне сканування артерій і вен обох верхніх кінцівок | 1 200 | |
| Нейросонографія дитині до року | 600 | |
| УЗД комплексу інтима-медіа каротидних та стегнових артерій | 600 |
УЗД інших органів та систем організму
| УЗД грудних залоз | 700 | |
| УЗД щитоподібної залози | 600 | |
| УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечовий міхур) | 900 | |
| УЗД нирок, наднирників, сечового міхура | 600 | |
| УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози (трансабдомінально) | 750 | |
| УЗД нирок | 500 | |
| УЗД органів калитки | 600 | |
| УЗД серця Ехо-КГ | 850 | |
| УЗД передміхурової залози | 500 | |
| Еластографія щитоподібної залози з кольоровим доплерівським картуванням | 900 | |
| УЗД печінки та жовчного міхура | 400 | |
| УЗД передміхурової залози та сечового міхура (трансабдомінально) | 550 | |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 700 | |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка + нирки) | 850 | |
| УЗД нирок та сечового міхура | 600 | |
| УЗД сечового міхура | 350 | |
| УЗД наднирників | 350 | |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 500 | |
| УЗД лімфатичних вузлів (дві групи і більше) | 650 | |
| УЗД вилочкової залози (тимусу) | 500 | |
| УЗД м’яких тканин | 500 | |
| Еластографія печінки | 1 200 | |
| УЗД однієї підщелепної слинної залози | 550 | |
| УЗД двох підщелепних слинних залоз | 750 | |
| УЗД однієї привушної слинної залози | 550 | |
| УЗД двох привушних слинних залоз | 750 | |
| УЗД двох привушних та підщелепних слинних залоз | 1 000 | |
| УЗД фаланг пальців (до 3-х) | 550 | |
| УЗД фаланг пальців (більше 3-х) | 750 | |
| УЗД плевральних синусів | 500 | |
| УЗД легень | 800 | |
| Еластографія печінки + УЗД органів черевної порожнини | 1 800 | |
| УЗД кишечника | 600 |
Програми ЕКЗ
| Програма ЕКЗ «Базова» (контрольована стимуляція овуляції, трансвагінальна пункція яєчників, анестезіологічний супровід. ICSI, культивування ембріонів) | 45 000 | |
| Програма «Кріопротокол» (розморожування, культивування та перенос розмороженого ембріону) *** без врахування вартості медикаментів | 22 500 |
Оперативні втручання на колінному суглобі
| Артроскопія колінного суглоба 1 категорії складності | 25 000 | |
| Артроскопія колінного суглоба 2 категорії складності | 28 000 | |
| Артроскопія колінного суглоба 3 категорії складності | 32 000 | |
| Артроскопія обох колінних суглобів | 45 000 | |
| Артроскопічна реконструкція передньої хрестоподібної зв’язки (без врахування вартості імплантів) | 30 000 | |
| Артроскопічна реконструкція передньої та задньої хрестоподібної зв’язок (без врахування вартості імплантів) | 40 000 | |
| Артроскопічна реконструкція медіальної утримуючої зв’язки наколінка (без врахування вартості імплантів) | 30 000 | |
| Реконструкція внутрішньої/зовнішньої бокової зв’язки колінного суглоба (без врахування вартості імплантів) | 30 000 | |
| Артроскопічна капсулсиновектомія колінного суглоба | 35 000 | |
| Остеосинтез переломів колінного суглоба під артроскопічним контролем (без врахування вартості імплантів) | 35 000 | |
| Мозаїчна хондропластика остеохондральних дефектів кісток колінного суглоба | 33 000 | |
| Коригуюча проксимальна великогомілкова остеотомія (без врахування вартості імплантів) | 35 000 | |
| Артроскопія колінного суглоба та коригуюча проксимальна великогомілкова остеотомія (без врахування вартості імплантів) | 40 000 | |
| Коригуюча дистальна стегнова остеотомія (без врахування вартості імплантів) | 36 000 | |
| Коригуюча подвійна (стегнова та великогомілкова) остеотомія (без врахування вартості імплантів) | 42 000 | |
| Тотальне ендопротезування колінного суглоба з врахуванням вартості імпланта | від 185 000 | |
| Унікондилярне ендопротезування колінного суглоба з врахуванням вартості імпланта | від 165 000 |
Оперативні втручання на плечовому суглобі
| Артроскопія плечового суглоба | 30 000 | |
| Артроскопічна операція Банкарта (без врахування вартості імплантів) | 32 000 | |
| Артроскопічний тенодез довгої голівки біцепса (без врахування вартості імплантів) | 33 000 | |
| Артроскопічний шов ротаторної манжети плечового суглоба (без врахування вартості імплантів) | 34 500 | |
| Артроскопічний шов ротаторної манжети плеча та тенодез довгої голівки біцепса (без врахування вартості імплантів) | 40 000 | |
| Артроскопічна рефіксація ключично-кораковидної зв’язки (при вивиху акроміального кінця ключиці) (без врахування вартості імплантів) | 33 500 | |
| Операція Латарже на плечовому суглобі (без врахування вартості імплантів) | 35 000 | |
| Шов ротаторної манжети плеча (відкритий метод) (без врахування вартості імплантів) | 27 500 |
Оперативні втручання на кульшовому суглобі
| Артроскопія кульшового суглоба | 42 500 | |
| Артроскопічна рефіксація суглобової губи (без врахування вартості імплантів) | 45 000 | |
| Артроскопічна капсулсиновектомія кульшового суглоба | 47 500 | |
| Коригуюча підвертлюгова остеотомія (без врахування вартості імплантів) | 46 500 | |
| Тунелізація голівки стегнової кістки з введенням концентрату стовбурових клітин | 38 500 | |
| Тотальне ендопротезування кульшового суглоба з врахуванням вартості імпланта | від 185 000 |
Оперативні втручання на гомілково-ступневому суглобі
| Артроскопія гомілково-ступневого суглоба | 30 000 | |
| Артроскопічна капсулсиновектомія гомілково-ступневого суглоба | 32 500 | |
| Мозаїчна хондропластика при остеохондральних пошкодженнях блоку таранної кістки (без врахування вартості імплантів) | 35 000 | |
| Тунелізація та введення концентрату стовбурових клітин при остеохондральних пошкодженнях блоку таранної кістки | 33 500 | |
| Ендоскопічна резекція горба п’яткової кістки | 34 500 |
Оперативні втручання на хребті
| Ендоскопічна мікродискектомія поперекового відділу хребта | 45 000 | |
| Ендоскопічна декомпресія при дегенеративних стенозах поперекового відділу хребта (один рівень) | 50 000 | |
| Ендоскопічна декомпресія при дегенеративних стенозах поперекового відділу хребта (два рівні) | 65 000 | |
| Пункційна цементна вертебропластика – один хребець (без врахування вартості цементу) | 25 000 | |
| Пункційна цементна вертебропластика – два хребці (без врахування вартості цементу) | 32 000 | |
| Пункційна цементна вертебропластика – три хребці (без врахування вартості цементу) | 36 000 | |
| Транспедикулярна фіксація (відкрито) при переломах тіл хребців грудо-поперекового відділу хребта (без врахування вартості імплантів) | 45 000 | |
| Транскутанна малоінвазивна транспедикулярна фіксація при переломах тіл хребців грудо-поперекового відділу хребта (без врахування вартості імплантів) | 47 000 | |
| Відкрита декомпресія та стабілізація при стенозах поперекового відділу хребта (без врахування вартості імплантів) | 45 000 |
Процедури та блокади
| Форамінальна блокада (1 рівень) | 4 500 | |
| Форамінальна блокада (2 рівні) | 5 500 | |
| Блокада по «Катлену» | 3 000 | |
| Блокада надлопаткового нерва | 3 500 | |
| Блокада параартикулярна з введенням стероїда | 3 000 | |
| Введення гіалуронової кислоти (без врахування вартості препарату) | 2 000 |
Фізіотерапія
| Консультація фізіотерапевта | 1 000 | |
| Консультація фізіотерапевта та функціональна діагностика | 1 500 | |
| Консультація фізіотерапевта (повторна) | 700 |
Перелік послуг пластичного хірурга
| Аугментаційна мамопластика | €4 500 | |
| Мастопексія (редукційна) | €4 500 | |
| Аугментаційна мамопластика з мастопексією | €5 500 | |
| Абдомінопластика | €3 500 | |
| Мініабдомінопластика | €2 000 | |
| Підтяжка 3D | €5 000 | |
| Верхня блефаропластика | 25000 | |
| Нижня блефаропластика | 27000 | |
| Нижня блефаропластика з транслокацією жирових пакетів | 30000 | |
| Кругова блефоропластика | €1 200 | |
| Броуліфт / броурішейп | 20000 | |
| Ліпосакція (одна зона) | від 20000 | |
| Підтяжка обличчя (deep plane) 1/3 | €2 000 | |
| Підтяжка обличчя (deep plane) 2/3 | €4 000 | |
| Підтяжка обличчя (deep plane) 3/3 | €6 000 | |
| Платизмопластика | €2 000 |
Центр лікування безпліддя
| Консультація репродуктолога | 1 100 | |
| Консультація ембріолога | 850 | |
| Консультація андролога | 850 | |
| Соносальпінгоскопія | 1 500 | |
| Спермограма | 750 | |
| MAR-тест | 800 | |
| HBA-тест | 2 500 | |
| ДНК-фрагментація сперматозоїдів | 5 800 | |
| Сортування сперматозоїдів спермчіпом | 3 500 | |
| Внутрішньоматкова інсемінація | 8 500 | |
| Подвійна інсемінація | 14 000 | |
| Активація сперматозоїдів | 1 000 | |
| Активація ооцита | 3 500 | |
| Активація додаткового ооцита | 750 | |
| PRP-терапія ендометрію (зрошення) | 4 000 | |
| PRP-терапія ендометрію (ін’єкційна) | 12 000 | |
| Пункція кісти | 3 500 | |
| PRP-терапія яйників | 8 000 | |
| Гістероскопія діагностична | 8 000 | |
| Пробний ембріотрансфер | 3 000 | |
| УЗД ОМТ | 750 | |
| УЗД контроль без опису | 450 | |
| Фолікулометрія | 400 | |
| Пайпель-біопсія ендометрію | 1 200 |
Кріозберігання
| Кріоконсервація сперми (*без врахування вартості спермограми) | 3 000 | |
| Кріозберігання сперми протягом 1 місяця | 500 | |
| Кріозберігання сперми протягом 6 місяців | 2 000 | |
| Кріозберігання сперми протягом 12 місяців | 3 500 | |
| Продовження кріозберігання сперми протягом 6 місяців | 1 500 | |
| Продовження кріозберігання сперми протягом 12 місяців | 2 500 | |
| Кріоконсервація ооцитів/ембріонів (1 кріотек) | 6 000 | |
| Кріозберігання ооцитів/ембріонів протягом 1 місяця | 500 | |
| Кріозберігання ооцитів/ембріонів протягом 6 місяців | 2 500 | |
| Кріозберігання ооцитів/ембріонів протягом 12 місяців | 4 500 | |
| Продовження кріозберігання ооцитів/ембріонів протягом 6 місяців | 2 000 | |
| Продовження кріозберігання ооцитів/ембріонів протягом 12 місяців | 4 000 | |
| Розморожування кріоконсервованих ембріонів/ооцитів | 10 000 |
Програми ЗІВ
| Аспірація ооцитів | 12 000 | |
| Біопсія бластоцисти для передімплантаційної генетичної діагностики | 6 000 | |
| Запліднення методом IVF | 7 000 | |
| ICSI (інтрацитоплазматичне введення сперматозоїдів) | 13 500 | |
| Селекція сперматозоїдів методом PICSI | 9 000 | |
| Культивування ембріонів | 15 000 | |
| Перенос ембріона (ембріотрансфер) | 12 000 | |
| Пробний ембріотрансфер | 3 000 | |
| Додатковий ембріотрансфер (в тому ж МЦ) | 7 000 | |
| Програма “Сегментований цикл” | 38 000 | |
| Програма “Кріопротокол” | 22 000 | |
| Програма “Свіжий цикл” | 50 000 |
Центр лікування ендометріозу і тазового болю
| Консультація гінеколога | 850 | |
| Консультація репродуктолога | 1 100 | |
| Консультація невролога | 850 | |
| Консультація фізичного терапевта | 1 000 | |
| Консультація уролога | 850 | |
| Гістероскопія | від 8000 | |
| Склеротерапія ендометріодних кіст | від 15000 | |
| Лапароскопічне висічення вогнищ ендометріозу | від 35000 | |
| Лапароскопічне видалення ендометріоїдних кіст яйників | від 35000 | |
| Оперативне втручання з приводу аденоміозу (аденоміомектомія) | від 80000 | |
| Оперативне втручання з приводу глибокого інфільтративного ендометріозу | від 40000 | |
| Оперативне втручання з приводу ендометріозу післяопераційного рубця | від 30000 |
Центр репродуктивної хірургії
| Діагностична лапароскопія | 30 000 | |
| Операції на додатках | від 32 000 | |
| Консервативна міомектомія | від 37 000 | |
| Відновлення прохідності маткових труб | від 37 000 | |
| Гістероскопічна реканалізація маткових труб | від 22 000 | |
| Лапароскопічний серкляж | від 40 000 | |
| Позаматкова вагітність | від 30 000 | |
| Кісти\кістоми яйників | від 30 000 | |
| Істмопластика (корекція рубця після КР) | від 36 000 | |
| Метропластика при вроджених аномаліях | від 45 000 |
Центр лікування пролапсу
| Консультація гінеколога | 850 | |
| Консультація фізичного терапевта | 1 000 | |
| Консультація уролога | 850 | |
| Пектопексія | від 40 000 | |
| Промонтофіксація | від 49 000 | |
| Задня кольпорафія | 24 000 | |
| Передня кольпорафія | 29 000 | |
| Перінеопластика з/без леваторопластикою | 22 000 | |
| Кругова пластика піхви | від 35 000 | |
| Ниткова пластика промежини | від 30 000 | |
| Пластика по Келлі при стресовому нетриманні сечі у жінок | від 30 000 | |
| Трансобтураторна TVT-O операція при стресовому нетриманні сечі у жінок | від 35 000 | |
| Манчестерська операція | 33 500 | |
| Вагінальна гістеректомія | від 33 000 |
Пластичні та реконструктивні гінекологічні операції
| Істмопластика (корекція рубця після КР) | від 36 000 | |
| Метропластика при вроджених аномаліях | від 45 000 | |
| Лікування нориць | від 38 000 | |
| Кольпопоез | від 45 000 | |
| Пластика цервікального каналу | від 13 000 | |
| Хірургічна дефлорація | 10 000 | |
| Лабіопластика | 24 000 | |
| Корекція стенозу піхви | 15 000 | |
| Видалення перетинки піхви | 16 500 | |
| Гіменопластика (відновлення цноти) | 23 000 |
Загальна гінекологія
| Тотальна гістеректомія | від 34 000 | |
| Вагінальна гістеректомія | від 32 000 | |
| Надпіхвова ампутація матки | від 35 000 | |
| Стерилізація | 25 000 | |
| Встановлення катетера Уорда | 15 000 | |
| Видалення бартолінової залози | від 20 000 | |
| Марсупіалізація бартолінової залози | від 14 500 | |
| Лікування патології шийки матки | від 1 500 |
Редакція 10.12.2025
